| STANDARD | ||||
| No. | SLIDE TITLE | NAME | SCORE | |
| 1 | BOLTED JOINT | STEVE LAWRENSON | 7 | pnc |
| 2 | FORTY WINKS | DON MORLEY | 10 | |
| 3 | TEA BREAK | ANGELA VICKERS | 9 | |
| 4 | READY TO GO | CAROL HICKS | 8.5 | |
| 5 | THE BRITISH LIBRARY 2008 | MAY SAVAGE | 8 | |
| 6 | ICE PATTERNS | MARION GATLAND | 7.5 | |
| 7 | GRIMY MIT | STEVE LAWRENSON | 7.5 | |
| 8 | WHOOPS | DON MORLEY | 9.5 | |
| 9 | ROWING REFLECTION | ANGELA VICKERS | 8 | |
| 10 | HOOK | CAROL HICKS | 7 | |
| 11 | REACH TO THE SKY | MAY SAVAGE | 6.5 | pnc |
| 12 | CHRYSANTHEMUMS | MARION GATLAND | 9.5 | |
| 13 | WAISTCOAT | STEVE LAWRENSON | 8 | |
| 14 | TOWER BRIDGE VIEW | DON MORLEY | 10 | |
| 15 | THE PATCH | ANGELA VICKERS | 6.5 | pnc |
| 16 | EVENING GRAZING | CAROL HICKS | 8 | |
| 17 | SURREALISM | MAY SAVAGE | 7.5 | |
| 18 | WATCHING OVER THEM | MARION GATLAND | 7 | pnc |
| 19 | WHITE SANDS | STEVE LAWRENSON | 8.5 | |
| 20 | KRIMMEL FALLS | DON MORLEY | 8 | pnc |
| 21 | ROPE WORK | ANGELA VICKERS | 10 | |
| 22 | RIVER TWISS | CAROL HICKS | 7 | pnc |
| 23 | RED AND BLACK | MAY SAVAGE | 8 | |
| 24 | BREAKWATER | MARION GATLAND | 8 | |
| 23 |